| ドメイン | 価格 | 日本円(当時) | 時期(購入 or 公表) |
| ai.com | 7000万ドル | 約110億円 | 2025年4月 |
| chat.com | 1,550万ドル以上 | 約24億円以上 | 2024年 |
| icon.com | 1,200万ドル | 約17億円 | 2025年4月24日 |
| Z.com | – | 8億円 | 2014年11月11日 |
| ドメイン | 価格 | 日本円(当時) | 時期(購入 or 公表) |
| ai.com | 7000万ドル | 約110億円 | 2025年4月 |
| chat.com | 1,550万ドル以上 | 約24億円以上 | 2024年 |
| icon.com | 1,200万ドル | 約17億円 | 2025年4月24日 |
| Z.com | – | 8億円 | 2014年11月11日 |
関連記事