X/TwitterのID(ユーザー名)のうち、アルファベットおよび数字1文字のものをまとめました。
アルファベット
AからZまで26種類です。全て登録されていますが、一部は使用されていません。
.aiはカリブ海の小さな国であるアンギラのドメインですが、その文字列からやはりAI(人工知能)に関連するウェブサイトが多いですね。
| ドメイン | ユーザー |
| @A | GrokのAIコンパニオン「Ani」 |
| @B | 凍結済み |
| @C | 凍結済み |
| @D | 凍結済み |
| @E | イーロン・マスク氏の裏垢? |
| @F | ITエンジニアの個人アカウント |
| @G | アーカンソー州議員のグレッグ・レディング |
| @H | 凍結済み |
| @I | 未使用 |
| @J | 凍結済み |
| @K | 凍結済み |
| @L | 販売中? |
| @M | GrokのAIコンパニオン「Mika」 |
| @N | 廣島直己氏の個人アカウント |
| @O | 凍結済み |
| @P | 詳細不明 |
| @Q | 凍結済み |
| @R | 凍結済み |
| @S | 詳細不明 |
| @T | IndieWebの創業者であるTantek氏 |
| @U | 非公開アカウント |
| @V | GrokのAIフレンド「Valentine」 |
| @W | 凍結済み |
| @X | 「X」の公式アカウント |
| @Y | 凍結済み |
| @Z | OpenAIのエンジニアであるZach Brock |
数字
数字1文字ドメインです。0~9までの10種類で、全て同一のページが表示されます。
| ドメイン | 使い道 |
| @0 | 凍結済み |
| @1 | 凍結済み |
| @2 | 凍結済み |
| @3 | 詳細不明 |
| @4 | 個人アカウント |
| @5 | 個人アカウント |
| @6 | 凍結済み |
| @7 | 未使用 |
| @8 | 凍結済み |
| @9 | 未使用 |